Präsentation der Aktion mit Mobilitätsressortchef Martin Vallazza, Landesrat Daniel Alfreider, Gunde Bauhofer (CEO Verbraucherzentrale Südtirol), Helmuth Sartori (Präsident des Verbandes der Seilbahnunternehmer Südtirols), Landeshauptmann Arno Kompatscher und Joachim Dejaco (Direktor der Südtiroler Transportstrukturen AG STA).
Foto: LPA/Ingo Dejaco
Den Seilbahnsommer 2024 können all jene genießen, die bis zum Stichtag 17. Mai 2024 einen Südtirol Pass, den Euregio Family Pass, den Südtirol Pass abo+, den Südtirol Pass 65+ oder den Südtirol Pass free besitzen bzw. beantragen. Bei der Aktion sind laut Helmuth Sartori, Präsident der Seilbahnunternehmer Südtirols, von den 100 im Sommer aktiven Seilbahnen über 60 Aufstiegsanlagen dabei: „Diese bieten den Südtirol-Pass-Kunden im heurigen Sommer einen Preisnachlass von mindestens 30 % an. Die Aktion beginnt am 1. Juni und dauert bis zum Ende der Sommersaison der jeweiligen Seilbahnunternehmen.“
Südtirol-Pass-Kunden erhalten per Post einen Aufkleber, der auf dem Kärtchen angebracht werden muss. Bei einem Ausflug in die Berge muss der Pass samt Aufkleber und Ausweis an den Kassen der teilnehmenden Lift- und Seilbahnunternehmen vorgezeigt werden, um in den Genuss des Preisnachlasses zu kommen.
Teilnehmende Lift- und Seilbahnunternehmen
Eine Liste aller teilnehmenden Lift- und Seilbahnunternehmen kann auf der ständig aktualisierten Webseite www.suedtirolmobil.info/de/seilbahnsommer2024 bzw. am Ende dieses Artikels eingesehen werden. Bereits in den Südtirol Pass integrierte Seilbahnen (Rittner Seilbahn, Standseilbahn Mendel, Seilbahnen Kohlern, Mühlbach-Meransen, Vöran und Mölten) sind von der Aktion ausgenommen.
Gebiet | Seilbahnunternehmen | Aufstiegsanlage |
Gadertal | Grandi Funvie Alta Badia AG | La Villa – Piz La Villa |
Grandi Funvie Alta Badia AG | San Cassiano – Piz Sorega | |
Grandi Funvie Alta Badia AG | Bamby | |
Grandi Funvie Alta Badia AG | La Fraina | |
Funivie del Boè AG | Corvara – Lago Boè | |
Funivie del Boè AG | Vallon | |
Sciovie Ladinia AG | Corvara – Col Alto | |
Sciovie Ladinia AG | Arlara | |
Sociovie Pralongià AG | Pralongià | |
Impianti Colfosco AG | Kabinenbahn Plans | |
Impianti Colfosco AG | Kabinenbahn Frara | |
Impianti Colfosco AG | Kabinenbahn Borest | |
Impianti Colfosco AG | Kabinenbahn Colfosco | |
Impianti Colfosco AG | Kabinenbahn Col Pradat | |
Seggiovia Santa Croce AG | La Crusc 1 | |
Seggiovia Santa Croce AG | La Crusc 2 | |
Vinschgau | Schnalstaler Gletscherbahnen AG | Schnalstaler Gletscherbahn |
Schnalstaler Gletscherbahnen AG | Kabinenbahn Lazaun | |
Schnalstaler Gletscherbahnen AG | Sessellift Roter Kofel | |
Schöneben AG | Kabinenumlaufbahn Haideralm | |
Schöneben AG | Umlaufbahn Piz Schöneben | |
Trafoi GmbH | Sessellift Kleinboden/Trafoi | |
Seilbahnen Sulden GmbH | Seilbahn Sulden* | |
Seilbahnen Sulden GmbH | Sessellift Langenstein* | |
Seilbahnen Sulden GmbH | Kabinenbahn Kanzel* | |
Tourisitk & Freizeit GmbH | Aufstiegsanlage Prämajur | |
Bozen | Reinswalder Bergbahnen AG | Kabinenbahn Talstation/Pichlberg |
Rittner Horn Bergbahnen AG | Pemmern-Schwarzseespitze | |
Konsortium Aufstiegsanlagen Carezza Dolomites | Seilbahn Tiers | |
Konsortium Aufstiegsanlagen Carezza Dolomites | Kabinenbahn Welschnofen | |
Konsortium Aufstiegsanlagen Carezza Dolomites | König Laurin 1 | |
Konsortium Aufstiegsanlagen Carezza Dolomites | König Laurin 2 | |
Konsortium Aufstiegsanlagen Carezza Dolomites | Tschein | |
Konsortium Aufstiegsanlagen Carezza Dolomites | Paolina | |
Obereggen Latemar AG | Oberholz | |
Obereggen Latemar AG | Ochsenweide | |
Seiser Alm | Seis-Seiser Alm Bahn AG | Seis-Seiser Alm |
Marinzen GmbH | Marinzen Lift | |
Schlern GmbH | Spitzbühl | |
Rabanser Seilbahnen GmbH | Puflatsch | |
Telecabina Florian GmbH | Florian | |
Hewa GmbH | Panorama Lift | |
Wipptal | Neue Rosskopf GmbH | Kabinenbahn Rosskopf 1860m** |
Ratschings Jaufen GmbH | Kabinenbahn Ratschings-Jaufen | |
Bergbahnen Ladurns GmbH | Kabinenbahn Ladurns*** | |
Brixen | Gitschberg Jochtal AG | Berg/Nesselbahn |
Gitschberg Jochtal AG | Jochtalbahn | |
Kronplatz-Ahrntal | Seilbahnen St. Vigil in Enneberg AG | Ruis |
Seilbahnen St. Vigil in Enneberg AG | Piz De Plaies | |
Kronplatz Seilbahn GmbH | Kronplatz 2000 | |
Kronplatz Seilbahn GmbH | Ried/Gipfelbahn | |
Olanger Seilbahnen AG | Olang 1+2 | |
Pustertal | 3 Zinnen AG | EUB Helm-Vierschach, Innichen/Vierschach |
3 Zinnen AG | EUB Helmjet, Sexten | |
3 Zinnen AG | EUB Drei Zinnen, Sexten | |
3 Zinnen AG | EUB Rotwand, Sexten | |
3 Zinnen AG | Sessellift Haunold, Sexten | |
Meran | Ultner Ski- und Sessellift GmbH | Umlaufbahn Schwemmalm |
Bergbahnen Pfelders GmbH | Grünboden Express | |
Meran 2000 Bergbahnen AG | Seilbahn Meran 2000 | |
Meran 2000 Bergbahnen AG | Umlaufbahn Falzeben | |
Meran 2000 Bergbahnen AG | Summer-Day-Ticket**** |
* Sessellift Langenstein, Kabinenbahn Kanzel: vom 09/06/2024 bis 03/10/2024
** Kabinenbahn Rosskopf 1860 m: Preisnachlass nur für Kabinenbahn auf 1.860 m. Keine Ermäßigung für Panoramabahn bzw. Abfahrt mit der Sommerrodelbahn
*** Kabinenbahn Ladurns: Preisnachlass gilt nur für die Kabinenbahn. Keine Ermäßigung bei der Abfahrt mit den Mountaincarts
**** Meran 2000: Berg- und Talfahrt alle offenen Lifte